品名 | 寸法 | 金額 | 品名 | 寸法 | 金額 | |
三徳包丁 | 1000~2000 | 握り鋏 | ~105mm | 800~1400 | ||
菜切り包丁 | ~150mm | 1000~2000 | 〃 | 120mm | 1000~1500 | |
〃 | 165mm~ | 1100~2200 | 〃 | 150mm | 1200~1600 | |
ペティナイフ | ~120mm | 800~1000 | 〃 | 150mm~ | 1800~2200 | |
骨透 | 1200~2300 | 三蚕鋏 | 直・曲 | 800~1500 | ||
ガラ透 | 1300~2400 | 鼻毛鋏、甘皮鋏、刺繍鋏を含む | ||||
牛刀 | ~180mm | 1000~2000 | 散髪鋏 | 1200~2000 | ||
〃 | 210mm | 1200~2300 | 〃 | 本職用 右 | 5000~ | |
〃 | 240mm | 1300~2400 | 〃 | 本職用 左 | 6000~ | |
〃 | 270mm | 2000~3000 | 剃刀 | 1200~2500 | ||
〃 | 300mm | 2500~3500 | ||||
〃 | 360mm | 3000~4500 | ニッパー爪切り | 2500~ | ||
〃 | 360mm~ | 3500~6000 | 甘皮ニッパーを含む | |||
カステラ包丁 | 2500~3500 | 生花鋏 | ~150mm | 1500~2500 | ||
中華包丁 | 2500~3500 | 〃 | 165mm~ | 1600~2800 | ||
出刃包丁 | ~120mm | 1000~2000 | 芝刈・刈込鋏 | 4000~ | ||
〃 | 135mm | 1200~2300 | 高枝切り | 2000~ | ||
〃 | 150mm | 1300~2400 | 剪定鋏 | 2000~ | ||
〃 | 165mm | 2000~3000 | 芝生バリカン | 2000~ | ||
〃 | 180mm | 2200~3200 | ||||
〃 | 210mm | 1500~3000 | 切箸 | 2000~ | ||
〃 | 240mm | 2500~3500 | ||||
〃 | 270mm | 3400~4500 | 鉈 | 小 | 1500~3000 | |
〃 | 300mm | 3800~4800 | 〃 | 大 | 2500~5000 | |
薄刃包丁 | ~150mm | 1200~2300 | ||||
〃 | 165mm | 1300~2400 | 鉋 | ~寸四 | ||
〃 | 180mm | 2000~3000 | 〃 | ~寸八 | ||
〃 | 210mm | 2200~3200 | ||||
〃 | 240mm | 1500~3000 | 鰹節鉋 | 1500~3000 | ||
柳刃・蛸引 | 180mm | 2000~2500 | ||||
〃 | 210mm | 2200~2800 | 鑿 | 3~12mm | 1000~ | |
〃 | 240mm | 2500~3200 | 〃 | 15~18mm | 1200~ | |
〃 | 270mm | 3000~3800 | 〃 | 24~30mm | 1500~ | |
〃 | 300mm | 3200~4000 | 〃 | 33mm~ | ||
〃 | 360mm | 3500~4500 | ||||
〃 | 360mm~ | 4500~6000 | 彫刻刀 | 1.5~9mm | ||
本焼きは別料金 | 〃 | 10.5~18mm | ||||
料理鋏 | 1000~2000 | 〃 | 21~30mm | |||
裁縫鋏 | ~220mm | 1200~1800 | 三角刀は別料金 | |||
〃 | 240mm | 1600~2000 | 切り出し | 1000~2000 | ||
〃 | 260mm | 1800~2400 | 量産ナイフ | 1000~2000 | ||
〃 | 280mm | 2000~2500 | 突切鑿 | |||
ピンキング | 1800~2400 | 丸包丁 | ||||
洋鋏 | ~120mm | 800~1200 | ||||
〃 | 150mm | 900~1500 | バリカン | |||
〃 | 180mm | 1000~2000 | 断裁器 | |||
〃 | 180mm~ | 1500~3000 |
外税表示
・本職用・刃こぼれ・裏摺合せ・左用の研ぎは別料金になります。
・刃物修理品のお預かり期間は3ヶ月とし期限を過ぎた場合の責任は負いません。
京浜刃物専門店会